联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
你的位置:首页 > 产品展示 > > HORIBA(过程&环境) >HORIBA多参数水质分析仪
产品详细页HORIBA多参数水质分析仪
- 产品型号:U-50系列
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:HORIBA多参数水质分析仪U-50系列U-51,U-52,U-53,U-54
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
HORIBA 多参数水质分析仪
U-50系列
U-51,U-52,U-53,U-54
概要
U-50系列多参数水质检测仪可同时检测和显示11种参数。该系列产品牢固耐用,功能强大,配有GPS。可对河水、地下水、废水等进行检测。
特征
五种语言表示 (英语, 日语, 俄语, 西班牙语,葡萄牙语 )
同时显示11种测量参数 (pH, pH(mv), ORP, 溶解氧, 电导率, 盐度, TDS, 海水比重, 温度, 浊度, 水深)
U-53浊度探头符合US EPA方式,精度高,分辨率为 0.01 NTU并配有清洗刷,。
U-54浊度探头符合EN ISO 7027标准,分辨率为0.01 NTU。
通过改良,溶氧探头应答速度变得更快,极谱探头维护工作变得更方便。
HORIBA 多参数水质分析仪 規格
U-50系列规格参数
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氧化还原电位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
溶解氧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电导 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
盐度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
总溶解固体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海水比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
温度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
浊度 | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
浊度 | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
水深度 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* |
GPS | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
注意: *U-54/G(2m)没有水深功能。
探头
U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G U-54 U-54G | |
参数种类 | 10 11 11 11 11 11 11 |
测量温度 | -10~55℃ |
电极直径 | 约96毫米 |
电极长度 | 约340毫米 |
电极线长度 | 标配:2米, 选购:10米或30米 |
重量 | 约1800克 (约 3.97 Ibs) |
自动校正 | 适用于所有型号 |
浊度清洁刷 | – – – ○ ○ – – |
测量深度 | 可深达30 米 |
使用材质 | PPS,玻璃,SIS316L, SUS304, FKM, PEEK,Q,钛,FEP膜,POM |
防水等级 | JIS 保护等级8级 |
主机
U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G U-54 U-54G | |
尺寸 | 115(W) X 65(D) X 280(H) mm |
重量 | 约800 克 (约 1.76 Ibs) |
LCD | 320 X 240 背景灯液晶(黑白) |
通讯储 | 10,000组 |
通讯埠 | USB |
电池 | 3号干电池 * 4个 |
防水等级 | JIS 保护等级7级(电极线连接时) |
电池寿命 | U-51, U-52, U-52G, U-54, U-54G: |
U-53, U-53G:测量次数约500次 | |
贮存温度 | -10~60℃ |
环境温度 | -5~45℃ |
pH(适用于所有型号)
两点标定
自动温度
规格属性 | 规格 |
测量原理 | 玻璃电极法 |
范围 | pH 0~14 |
分辨率 | 0.01pH |
重复性 | ±0.05pH |
精度 | ±0.1pH |
氧化还原电位(ORP)
规格属性 | 规格 |
测量原理 | 白金电极法 |
范围 | -2000 mV ~ +2000 mV |
分辨率 | 1 mV |
重复性 | ±5 mV |
精度 | ±15 mV |
溶解氧(DO)
盐度转换(0-70 PPT /自动)
自动温度补偿
规格属性 | 规格 |
测量原理 | 极谱仪记录法 |
范围 | 0~50.0 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
重复性 | ± 0.1 mg/L |
精度 | 0~20 mg/L : ±0.2 mg/L, 20~50 mg/L: ±0.5mg/L |
电导(COND)
自动量程
自动温度转换 (25℃)
规格属性 | 规格 |
测量原理 | 交流4极法 |
范围 | 0~10 S/m (0~100 mS/cm) |
分辨率 | 0.000~0.999 mS/cm:0.001 |
重复性 | ±0.05% F.S. |
精度 | ±1% F.S. (两校正点的中点) |
盐度
规格属性 | 规格 |
测量原理 | 电导率换算 |
范围 | 0~70PPT(千分率) |
分辨率 | 0.1PPT |
重复性 | ±1 PPT |
精度 | ±3 PPT |
总溶解固体(TDS)
转换因数设置
规格属性 | 规格值 |
测量原理 | 电导换算 |
范围 | 0~100 g/L |
分辨率 | 0.1%F.S. |
重复性 | ± 2 g/L |
精度 | ± 5 g/L |
海水视比重
显示δ1、δ0、δ15
规格属性 | 规格 |
测量原理 | 电导率换算 |
范围 | 0~50 δt |
分辨率 | 0.1 δt |
重复性 | ±2 δt |
精度 | ±5 δt |
温度
规格属性 | 规格 |
测量原理 | 白金测温体 |
范围 | -10~55℃ |
分辨率 | 0.01 ℃ |
重复性 | *± 0.10 ℃ (校正点) |
精度 | 白金测温体 JIS B级 (±0.3+0.005 |t|) |
浊度(TURB)
U-51 | U-52 U-52G | U-53 | U-54 | |
测量原理 | – | LED前方30℃ | 钨灯灯90℃ | LED前方90℃ |
范围 | – | 0-800 NTU | 0 -1000 NTU | 0-1000 NTU, |
分辨率 | – | 0-99.9 NTU | 0-9.99 NTU: 0.01, | 0-9.99 NTU: 0.01, |
重复性 | – | *±5% | ±3% (reading)或者 | ±5% |
精度 | – | ±5% | 10-1000 NTU: | ±5% (reading)或者 |
水深
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-54 | |
测量原理 | – | – | 压力法 | 压力法 | 压力法 |
量程 | – | – | 0-30 米 | ||
分辨率 | – | – | 0.05 米 | ||
重复性 | – | – | ±1% F.S. | ||
精度 | – | – | ± 0.3 米 |
GPS:12通道(适用于 U-52G/U-53G/U-54G)
注意:
*电池寿命,是指使用碱性电池3号干电池,显示器温度在20度以上,背景光源关闭状态下连续运转时的电池寿命。
*关于精度,是指测量浊度和电导率时4点校正,测量其他项目(pH,ORP,DO etc.)时2点校正后,使用校正液的测量值。
*关于重复性,是指针对使用校正液的重复性。
- 下一篇:IKA磁力搅拌机 RCT 基本型