联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
SNOL 高温烘箱(1100-1300℃)
- 产品型号:
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:高温电热烘箱(~1300℃)高精度工业电炉应用于 1300℃以下的淬火、去应力、正火和其他热处理过程。电炉适合多种开门位置,并配有陶瓷炉板或耐热钢炉板。所有产品都提供通风孔,以排除热处理过程中产生的气体或烟雾。电炉可应用于金属和其他工业领域中。
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
仪器特性:
? 由耐火砖制成的炉箱
? 陶瓷管或通道中可替换式热元件
? 顶部通风孔
? 微处理加热控制器
? 过热保护
? 优质环保耐火材料
? 低能耗
? 加热时间短
? 高精度
? 外表涂有粉末涂层(RAL 7035),黑色外箱
? 一年质保期
选件
? 人工炉门提升
? 机电控制炉门提升
? 负载转换回转平台
? 强化的炉底
? 1150℃以内耐热金属炉板
? 数字计时器
? 数据记录仪
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 温度测量系统的校准和维护
? 一年延保期
型号 | 容积(L) | Tmax(℃) | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 体积(L) | 重量(KG) | |||||
宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | |||||||
zui高温度1100℃ |
| |||||||||||
SNOL 70/1100 | 70 | 1100 | 510 | 550 | 350 | 1200 | 1210 | 1510 | 15 | 400 | 480 | |
SNOL 450/1100 | 450 | 1100 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1360 | 1800 | 30 | 400 | 850 | |
SNOL 510/1100 | 510 | 1100 | 810 | 1500 | 480 | 1860 | 2160 | 1890 | 43 | 400 | 1270 | |
SNOL 720/1100 | 720 | 1100 | 1000 | 1600 | 450 | 2060 | 2420 | 2050 | 50 | 400 | 1500 | |
1200℃ | ||||||||||||
SNOL 56/1200 | 56 | 1200 | 470 | 430 | 380 | 1300 | 1100 | 1400 | 7 | 400 | 340 | |
SNOL 80/1200 | 80 | 1200 | 430 | 870 | 300 | 1400 | 1695 | 1600 | 15 | 400 | 735 | |
SNOL 80/1200 | 80 | 1200 | 430 | 420 | 510 | 1230 | 1070 | 1640 | 10 | 400 | 350 | |
SNOL 98/1200 | 98 | 1200 | 460 | 700 | 350 | 1400 | 1700 | 1800 | 21 | 400 | 980 | |
SNOL 100/1200 | 100 | 1200 | 720 | 760 | 250 | 1570 | 1340 | 1500 | 21 | 400 | 500 | |
SNOL 120/1200 | 120 | 1200 | 630 | 930 | 300 | 1670 | 1700 | 1640 | 20 | 400 | 705 | |
SNOL 165/1200 | 165 | 1200 | 560 | 850 | 360 | 1800 | 1700 | 1800 | 25 | 400 | 830 | |
SNOL 185/1200 | 185 | 1200 | 500 | 830 | 500 | 1100 | 1500 | 1640 | 37 | 400 | 600 | |
SNOL 250/1200 | 250 | 1200 | 510 | 1100 | 530 | 1500 | 1900 | 1800 | 30 | 400 | 600 | |
SNOL 288/1200 | 288 | 1200 | 620 | 1200 | 420 | 1800 | 2200 | 2000 | 31 | 400 | 1150 | |
SNOL 360/1200 | 360 | 1200 | 620 | 1200 | 500 | 1800 | 2100 | 1800 | 36 | 400 | 1150 | |
SNOL 430/1200 | 430 | 1200 | 620 | 1200 | 600 | 1700 | 2100 | 2000 | 36 | 400 | 1150 | |
SNOL 510/1200 | 510 | 1200 | 810 | 1500 | 480 | 1860 | 2160 | 1750 | 43 | 400 | 1270 | |
SNOL 540/1200 | 540 | 1200 | 970 | 1200 | 530 | 2057 | 2360 | 1800 | 50 | 400 | 1650 | |
SNOL 610/1200 | 610 | 1200 | 900 | 1200 | 550 | 1700 | 2000 | 1700 | 50 | 400 | 1750 | |
SNOL 1024/1200 | 1024 | 1200 | 980 | 1800 | 800 | 1820 | 2800 | 2200 | 75 | 400 | 2560 | |
1300℃ | ||||||||||||
SNOL 56/1300 | 56 | 1300 | 470 | 430 | 380 | 1300 | 1100 | 1400 | 7 | 400 | 340 | |
SNOL 72/1300 | 72 | 1300 | 450 | 600 | 300 | 1355 | 1610 | 1500 | 15 | 400 | 570 | |
SNOL 120/1300 | 120 | 1300 | 630 | 930 | 300 | 1670 | 1700 | 1640 | 20 | 400 | 705 | |
SNOL 128/1300 | 128 | 1300 | 460 | 820 | 410 | 1430 | 1640 | 1800 | 20 | 400 | 600 | |
SNOL 360/1300 | 360 | 1300 | 620 | 1230 | 510 | 1770 | 2110 | 1980 | 36 | 400 | 1150 | |
SNOL 450/1300 | 450 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 1520 | 1400 | 1800 | 30 | 400 | 850 |
- 上一篇:SNOL 可移动炉床式烘箱
- 下一篇:SNOL 可移动式炉床高温烘箱