联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
你的位置:首页 > 产品展示 > > HORIBA(过程&环境) >HORIBA堀场多参数水质分析仪
产品详细页HORIBA堀场多参数水质分析仪
- 产品型号:PC210PC220
- 更新时间:2024-03-20
- 产品介绍:HORIBA堀场多参数水质分析仪PC210PC220特点①环保、防震、防磨损,防滑 除了具有高冲击强度外,聚碳酸酯和TPE材料具有持久性和可回收性。TPE材料具有防滑功能、不会轻易因摩擦而损坏。②背光、大屏幕液晶显示 所有型号都带有防刮擦的数字液晶显示屏(50*50mm),带白色背光,即使在光线黑暗的位置也可轻松读取数值。
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
HORIBA堀场多参数水质分析仪
特点
① 环保、防震、防磨损,防滑
除了具有高冲击强度外,聚碳酸酯和TPE材料具有持久性和可回收性。TPE材料具有防滑功能、不会轻易因摩擦而损坏。
- 背光、大屏幕液晶显示
所有型号都带有防刮擦的数字液晶显示屏(50*50mm),带白色背光,即使在光线黑暗的位置也可轻松读取数值。
HORIBA堀场多参数水质分析仪
技术参数
型号 | PC210 | PC220 |
pH/ORP/EC/TDS/Sal/Res/Temp(℃/℉) | ||
pH范围 | -2.00 to 16.00 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | |
精度 | ±0.01 pH | |
校准点 | USA & NIST (Up to 5), DIN (Up to 6) | |
pH缓冲组 | USA, NIST, DIN | |
ORP范围 | ±2000 mV | |
分辨率 | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | |
精度 | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% of reading (≥ ±1000mV) | |
校准选项 | 是 | |
电导率范围 | ..µS/cm to 200.0 mS/cm (k=1.0) | |
分辨率 | 0.05% full scale | |
精度 | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 18.0 mS/cm | |
参考温度 | 15 to 30 °C | |
温度系数 | 0.00 to 10.00% | |
细胞常数 | 0.1, 1.0, 10.0 | |
校准点 | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) | |
单元 | S/cm, S/m (Auto Ranging) | |
TDS范围 | ..ppm to 100 ppt (TDS factor=0.5) | |
分辨率 | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L) | |
精度 | ±0.1% full scale | |
TDS曲线 | Linear (0.40 to 1.00), EN27888, 442 | |
电阻率范围 | 0.000 Ω•cm to 20.0 MΩ•cm | |
分辨率 | 0.05% full scale | |
精度 | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 1.80 MΩ•cm | |
盐度范围 | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % | |
分辨率 | 0.1 ppt / 0.01% | |
精度 | ±0.2% full scale | |
盐度曲线 | 海水等 | |
校准点 | 是 | |
温度范围 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F | |
分辨率 | 0.1 °C / °F | |
精度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F | |
校准点 | 是 | |
内存 | 500 | 1000 |
自动数据日志 | ● | ● |
实时时钟 | — | ● |
日期时间 | — | ● |
自动保持/自动稳定/实时 | ● | ● |
自动关机(1-30分钟) | ● | ● |
电极状态 | ● | ● |
诊断信息 | ● | ● |
软件升级 | ● | ● |
电脑连接 | — | ● |
打印机连接 | — | ● |
输入 | BNC, phono | |
显示 | 定制背光LCD | |
外壳 | IP67,防震防磨损、防滑 | |
电源要求 | 2节AA电池 | |
尺寸 | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm | |
重量 | 约260g(含电池)216g(不含电池) |
特点
① 自动PH校准
② 0.01PH分辨率
③ 偏移和平均坡度显示
④ 自动/人工电导率校准
⑤ ORP校准选项
⑥ 可调节参考温度和温度系数
⑦ 可调节单眼常熟和可选择温度单元
⑧ 电导率和TDS转换
⑨ 适用范围广的4个TDS校准曲线:EN27888, Linear,442,NaCl
⑩ 2个盐度校准曲线:NaCl,海水
⑪ 自动日志数据:内置存储可保存500条数据
⑫ 自动关机(可编程:可达30分钟)
⑬ 校准警报(可编辑:可达90天)
⑭ 内置电极支架可允许两个电极连接
⑮ 单色LED与白色LED背光:50*50mm