联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
日本电色雾度仪
- 产品型号:NDH8000
- 更新时间:2024-03-20
- 产品介绍:日本电色雾度仪NDH8000NDH8000雾度仪浊度计是测量高性能树脂、光学薄膜、包装材料、玻璃等材料的优选。根据多种工业标准可测量产品的雾度、总透光率、漫透射率、平行透光率和浊度。可无损测试30mm×30mm到210mm×297mm(A4纸大小)的样品,且可根据具体使用情况选择水平或垂直放置雾度仪。
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
日本电色雾度仪NDH8000
NDH8000雾度仪浊度计是测量高性能树脂、光学薄膜、包装材料、玻璃等材料的优选。根据多种工业标准可测量产品的雾度、总透光率、漫透射率、平行透光率和浊度。可无损测试30mm*30mm到210mm*297mm(A4纸大小)的样品,且可根据具体使用情况选择水平或垂直放置雾度仪。
GB/T 2410-2008
ASTM D1003
日本电色雾度仪NDH8000
技术参数
测试方法 | 双光束,补偿开口积分球模式 |
光源 | 白色LED |
样品形状和尺寸 | 30mmX30mm~210mmX297mm(A4纸大小),也可以测试突起物 |
测试的准确性 | 在同一个空域连续测试20次,标准偏差在0.03%以内 |
测试项目 | 雾度,总透光度,漫透射率,平行的透光率和浊度。 |
相关标准 | JIS(K7361,K7136,K7105),ASTM(D1003),ISO(13468,14782) |
电源 | 100V至240V AC,50/60HZ,20VA |
尺寸和重量 | 340mm(W)X294mm(D)X473mm(H);净重14公斤 |
可选项 | 测量单位(CU-11)薄膜测试附件,磨损测试的附件(7mm) |
■测试单元,CU-Ⅱ
显示屏 | 5.7寸彩色液晶显示屏 |
操作开关 | 膜片开关和触摸板 |
操作屏幕 | 屏幕图像 |
检测项目 | 雾度,总透光度,漫透射率,平行的透光率和浊度。 |
平均值 | 2 到99倍(平均频率可设置) |
内部数据储存 | 1000组数据(保存的数据可以通过USB通信端口打印或USB储存卡输出) |
USB储存盘 | 所测数据可以保存到USB盘里另存为CSV文本(FAT32文件系统) |
周期校准指示 | 可以设置待校准日期 |
时钟功能 | 可以设置成年,月,日,小时,分,秒。 |
数据储存功能 | 测试条件等,(比如测试方法和显示屏)可以保存到可读取的USB盘里。 |
接口 | USB端口(连接电脑)RS-232C(连接可选项)USB储存卡和连接打印机的并行端口。 |
语言 | 英语和日语。 |
电源 | 100V 至240V AC,50/60HZ |
尺寸和重量 | W220*D255*H100mm,净重 1.8公斤 |
可选 | 冲击点打印机,热敏线点打印机,电脑控制软件,薄膜测试附件,磨损测试附(7mm) |
- 上一篇:VG8000日本电色光泽度仪