推荐产品
联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
德国尼克斯涂层测厚仪
- 产品型号:1200/1500
- 更新时间:2024-03-20
- 产品介绍:德国尼克斯涂层测厚仪 1200/1500
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
德国尼克斯涂层测厚仪 1200/1500
技术参数 |
|
磁性基体 | Fe探头(1200/1500) |
非磁性基体 | NFe探头(1500) |
测量范围 | Fe/NFe : 0-5000um |
精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%读数 1000-3000um≤+/-3% |
接触面(小值) | 10×10mm |
曲率半径(小值) | 凸面:5mm 凹面:25mm |
基体厚度(小值) | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
温度补偿范围 | 0-60℃ |
显示 | LCD液晶 |
探头 | 红宝石固定式 |
电源 | 1×9V电池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
特点 | 直角设计方便测量管内壁 |
存储 | 1500存储型可存储数据 |
数据传输 | 1500存储型可连接计算机 |
-------------------------------------------------------------------------------------
德国尼克斯涂层测厚仪 1200/1500
技术参数 |
|
磁性基体 | Fe探头(1200/1500) |
非磁性基体 | NFe探头(1500) |
测量范围 | Fe/NFe : 0-5000um |
精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%读数 1000-3000um≤+/-3% |
接触面(小值) | 10×10mm |
曲率半径(小值) | 凸面:5mm 凹面:25mm |
基体厚度(小值) | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
温度补偿范围 | 0-60℃ |
显示 | LCD液晶 |
探头 | 红宝石固定式 |
电源 | 1×9V电池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
特点 | 直角设计方便测量管内壁 |
存储 | 1500存储型可存储数据 |
数据传输 | 1500存储型可连接计算机 |
- 下一篇:7500德国尼克斯涂层测厚仪