联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
电脑焦度计
- 产品型号:LM-600PD /600P /600
- 更新时间:2024-03-20
- 产品介绍:电脑焦度计LM-600PD /600P /600
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
电脑焦度计
LM-600PD /600P /600
特点
具有同步穿越108个点的集束测量法
镜片类型自动检测
绿色测量灯
紫外线透过率测量
紧凑轻盈
4.7英寸全图形显示彩色液晶屏幕
带自动切纸的内置热敏打印机
广泛的棱镜测量范围
棱镜显示功能
简单的瞳距测量
改进后的标记点
内置爱眼卡系统
电脑焦度计规格
型号 | LM-600PD | LM-600P | LM-600 |
测量范围 球镜 (眼镜镜片) (隐形眼镜镜片)
柱镜镜片
轴位 下加度
棱镜 |
-25.00 至 +25.00 D -25.00 至 +25.00 D (BC = 6.00 to 9.00) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0.00至 ±10.00 D ( -, MIX, +) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0 至 180˚ (1˚ 增量) 0.00 至+10.00 D (Add 和 Ad2) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0.00 至20.00Δ (水平, 垂直)(0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25Δ 增量) | ← | ← |
棱镜测量模式 | Δ, , 基底向内/外, 基底向上/下 | ← | ← |
瞳距测量 | 20.0 至 49.5 mm (单眼), 单光镜片瞳距, 渐近多焦镜片瞳距 | 不可用 | 不可用 |
UV 透过率 | 0 至100% (1 或 5% 增量) 中心波长365 纳米(UV-A) | ← | ← |
测量时间 | 0.09秒 ±10% (*短时间) | ← | ← |
测量镜片直径 眼镜镜片 隐形眼镜镜片 |
直径20 至 100 mm 比镜座的内直径大 (ø5 mm) |
直径20 到120 mm ← |
← ← |
可测量透过率 | 超过10% ( ±15 到 ±25 D可超过20%) | ← | ← |
高折射率镜片的补偿功能 | 阿贝系数可变范围为 20 60.
| ← | ← |
标识系统 | 墨盒型(红) | ← | ← |
波长/ 测量点 | 535 nm (绿) / 镜座内108个测量点 | ← | ← |
屏幕 | 4.7英寸彩色全图形显示屏, 320 x 240 像素带背光源 | ← | ← |
打印机 | 带自动切纸机的热敏性打印机 (打印纸宽度: 58 mm) | ← | 不可用 |
端口 | RS-232C: 1 个端口 / USB: 1个端口 | ← | ← |
电源 | AC 100 (±10%) 至 240 (±10%) V, 50 / 60 Hz | ← | ← |
耗电量 | 40 VA | ← | ← |
尺寸 / 质量 | 194 (W) x 210 (D) x 408 (H) mm / 4.0 kg 7.6 (W) x 8.3 (D) x 16.1 (H) " / 8.8 lbs | 194 (W) x 210 (D) x 408 (H) mm / 3.9 kg 7.6 (W) x 8.3 (D) x 16.1 (H) " / 8.6 lbs. | 194 (W) x 210 (D) x 408 (H) mm / 3.6 kg 7.6 (W) x 8.3 (D) x 16.1(H) " / 7.9 lbs. |
标准配件 | 电源线, 防尘罩, 打印纸, 渐近多焦镜片测量说明表 | ← | 电源线,防尘罩,隐形眼镜镜座, 渐近多焦镜片测量说明表 |
可选配件 | 爱眼卡, RS-232C连接线, USB连接线 (使用特殊的 USB驱动), 脚踏开关, 墨盒 (蓝), 墨垫式标记单元 | ← | ← |
- 上一篇:LM-7P/ 7电脑焦度计
- 下一篇:LM-1800PD焦度计